Auszug Logistikpreisliste
(Gültig ab 19. Januar 2026)


Anfuhrkosten
ab Standort Hachenburg/Montabaur/Ruppichteroth
| Art.-Nr. | Artikel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt.* | Einheit |
| 89122482 | Anfuhrkosten Stadt Hachenburg/Montabaur/Ruppichteroth | 29,50 € | 35,11 € | PAU |
| 87807990 | Anfuhrkosten bis 5 km, anteilig | 39,00 € | 46,41 € | PAU |
| 87856469 | Anfuhrkosten bis 10 km, anteilig | 45,00 € | 53,55 € | PAU |
| 89102582 | Anfuhrkosten bis 15 km, anteilig | 55,00 € | 65,45 € | PAU |
| 87881299 | Anfuhrkosten bis 25 km, anteilig | 65,00 € | 77,35 € | PAU |
| 87881300 | Anfuhrkosten bis 35 km, anteilig | 79,00 € | 94,01 € | PAU |
| 89137028 | Anfuhrkosten BETON2GO | 79,00 € | 94,01 € | PAU |
| 89133932 | Logistikzuschlag je Lieferung (in der Strecke) | 39,00 € | 46,41 € | PAU |
| 87808224 | Anteilige Mindest-Anfuhrpauschale | 49,00 € | 58,31 € | PAU |
Mautkosten
| Art.-Nr. | Artikel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt.* | Einheit |
| 89135424 | Mautzuschlag bis 5 km | 8,25 € | 9,82 € | PAU |
| 89124016 | Mautzuschlag bis 10 km | 10,25 € | 12,20 € | PAU |
| 89124018 | Mautzuschlag bis 15 km | 15,75 € | 18,74 € | PAU |
| 89124020 | Mautzuschlag bis 25 km | 22,95 € | 27,31 € | PAU |
| 89124021 | Mautzuschlag bis 35 km | 36,75 € | 43,73 € | PAU |
| 89124022 | Mautzuschlag (in der Strecke) | 32,25 € | 38,38 € | PAU |
Service- & Dienstleistungskosten
| Art.-Nr. | Artikel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt.* | Einheit |
| 87882335 | Bordkraneinsatz pro Hub | 9,50 € | 11,31 € | STK |
| 87840096 | Bordkraneinsatz je Stunde (inkl. An- & Abfahrt) | 120,00 € | 142,80 € | STD |
| 89132874 | Änderung/Stornierung einer Kommission pro Auftrag | 12,50 € | 14,88 € | PAU |
| 89137047 | Kosten Nutzung Kantbank & Schneidbank pro Tag | 10,00 € | 11,90 € | TAG |
| Rücknahmekosten (Selbstanlieferung durch Kunden) | ./. 10 % | vom Warenwert | ||
| Rücknahmekosten (Abholung beim Kunden) | ./. 20 % | vom Warenwert |
Palettenkosten / Palettentauschgebühr
| Art.-Nr. | Artikel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt.* | Erstattung bei Rückgabe zzgl. MwSt. | Erstattung bei Rückgabe inkl. MwSt.* | Einheit |
| 87865188 | Europalette (DB/Pool) | 25,00 € | 29,75 € | 22,00 € | 26,18 € | STK |
| 87840038 | BBU-Mehrwegpalette | 22,00 € | 26,18 € | 17,50 € | 20,83 € | STK |
| 87840102 | GK-Palette | 39,00 € | 45,41 € | 35,00 € | 41,65 € | STK |
| 87805428 | Ziegelpalette | 15,00 € | 17,85 € | 11,00 € | 13,09 € | STK |
| 89101915 | Wenzel-Ziegelpalette | 15,00 € | 17,85 € | 11,00 € | 13,09 € | STK |
| 87808909 | Porit-Pfandpalette | 18,00 € | 21,42 € | 13,00 € | 15,47 € | STK |
| 87805378 | KS-Palette | 25,00 € | 29,75 € | 18,50 € | 22,02 € | STK |
| 87803529 | Ytong-Pfandpalette | 25,00 € | 29,75 € | 18,50 € | 22,02 € | STK |
| 222873 | KG-Formteilpalette | 100,00 | 119,00 € | 95,00 € | 113,05 € | STK |
| 153761 | Gitterbox (Metall) | 100,00 € | 119,00 € | 95,00 € | 113,05 € | STK |

